圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑總說(shuō)明、門窗明細(xì)表、首層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、前立面圖、背立面圖、右立面圖、左立面圖、1-1剖面圖、樓梯詳圖、窗1、窗2詳圖、節(jié)點(diǎn)詳圖1、節(jié)點(diǎn)詳圖2、節(jié)點(diǎn)詳圖3 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明1、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明2、基礎(chǔ)平面布置圖、基礎(chǔ)配筋詳圖、基礎(chǔ)頂~二層柱配筋圖、二~三層柱配筋圖、三~屋頂層柱配筋圖、二層梁平法施工圖、三層梁平法施工圖、屋面層梁平法施工圖、二層板配筋圖、三層板配筋圖、屋面層板配筋圖、圓弧樓梯配筋圖、樓梯立面大樣、結(jié)點(diǎn)配筋詳圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計(jì)說(shuō)明、給排系統(tǒng)圖、首層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計(jì)說(shuō)明、配電箱/弱電系統(tǒng)圖/設(shè)備材料表、首層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、首層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、首層弱電插座平面圖、二層弱電插座平面圖、三層弱電插座平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設(shè)計(jì)功能 | ||||
一 層: | 門廊、入口玄關(guān)、客廳、餐廳、廚房、臥室、衛(wèi)生間、旋轉(zhuǎn)樓梯。設(shè)計(jì)亮點(diǎn):南北通透流線合理 | |||
二 層: | 主臥帶書(shū)房獨(dú)立衛(wèi)生間及陽(yáng)臺(tái)、次臥、公共衛(wèi)生間、客廳、樓梯間。設(shè)計(jì)亮點(diǎn);臥室空間大,舒適性高 | |||
三 層: | 三個(gè)臥室,其中一個(gè)為主臥帶獨(dú)立衛(wèi)生間及陽(yáng)臺(tái)。設(shè)計(jì)亮點(diǎn):三層空間利用率高,主要房間能通過(guò)大玻璃門透光性好 |
房子實(shí)景圖
一層房屋平面圖:門廊、入口玄關(guān)、客廳、餐廳、廚房、臥室、衛(wèi)生間、旋轉(zhuǎn)樓梯。設(shè)計(jì)亮點(diǎn):南北通透流線合理
二層房屋平面圖:主臥帶書(shū)房獨(dú)立衛(wèi)生間及陽(yáng)臺(tái)、次臥、公共衛(wèi)生間、客廳、樓梯間。設(shè)計(jì)亮點(diǎn);臥室空間大,舒適性高
三層房屋平面圖:三個(gè)臥室,其中一個(gè)為主臥帶獨(dú)立衛(wèi)生間及陽(yáng)臺(tái)。設(shè)計(jì)亮點(diǎn):三層空間利用率高,主要房間能通過(guò)大玻璃門透光性好
正立面圖:
背立面圖:
左立面圖:
右立面圖:
方法一:您可以聯(lián)系我們的客服人員訂購(gòu),客服電話0536-3385581,微信(手機(jī)同號(hào))13963655595,QQ:38091518
方法二:您只需“立即訂購(gòu)”提交您的訂購(gòu)信息,我們收到您的訂單后會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系您的。